軸承類型 國內新型號 國內舊 內徑 外徑 寬度 Cr Cor 脂潤滑轉速 油潤滑轉速 重量
型號 (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
調心滾子軸承22211CCK/W33+H311 253510 50 100 25 - - - - -
調心滾子軸承22212CCK/W33+H312 253511 55 110 28 - - - - -
調心滾子軸承22213CCK/W33+H313 253512 60 120 31 - - - - -
調心滾子軸承22214CCK/W33+H314 - 60 125 31 - - - - - -
調心滾子軸承22215CCK/W33+H315 253513 65 130 31 - - - - -
調心滾子軸承22216CCK/W33+H316 253514 70 140 33 - - - - -
調心滾子軸承22217CCK/W33+H317 253515 75 150 36 - - - - -
調心滾子軸承22218CCK/W33+H318 253516 80 160 40 - - - - -
調心滾子軸承22219CCK/W33+H319 253517 85 170 43 - - - - -
調心滾子軸承22220CCK/W33+H320 253518 90 180 46 - - - - -
調心滾子軸承22222CCK/W33+H322 253520 100 200 53 - - - - -
調心滾子軸承22224CCK/W33+H3124 253522 110 215 58 - - - - -
調心滾子軸承22226CCK/W33+H3126 253523 115 230 64 - - - - -
調心滾子軸承22228CCK/W33+H3128 253525 125 250 68 - - - - -
調心滾子軸承22230CCK/W33+H3130 253527 135 270 73 - - - - -
調心滾子軸承22232CCK/W33+H3132 253528 140 290 80 - - - - -
調心滾子軸承22234CCK/W33+H3134 253530 150 310 86 - - - - -
調心滾子軸承22236CCK/W33+H3136 253532 160 320 86 - - - - -
調心滾子軸承22238CC/W33 53538 190 340 92 - - - - -
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實
共 9 條評論
最新評論